| Serviços Administrativos | Preço |
|---|---|
| Atestados | € 1,00 |
| Declarações | € 1,00 |
| Termos de Identificação | € 2,00 |
| Certificação de fotocópias de documentos: Até 4 Páginas | € 10,00 |
| Certificação de fotocópias de documentos: Por cada página a mais | € 1,50 |
Todo o cidadão que tenha residência permanente nesta freguesia e não esteja recenseado na mesma tem uma agravante de 50% no valor das taxas.
(A estes valores acresce 20% de imposto de selo)
| Canídeos e Gatídeos | Preço |
|---|---|
| Registo ( por cada animal ) | € 1,10 |
| Mudança de Proprietário | € 1,10 |
| Categoria A- Cães de companhia | € 4,40 |
| Categoria B- Cães com fins económicos | € 4,40 |
| Categoria C- Cão com fins militares | Isento |
| Categoria D- Cão para investigação cientifica | Isento |
| Categoria E- Cães de caça | € 4,40 |
| Categoria G- Cães potencialmente perigosos | € 8,80 |
| Categoria H- Cães perigosos | € 13,30 |
| Categoria I- Gatos | € 1,10 |
Trazer o boletim de vacinas do animal e cartão de cidadão do dono do animal.O Licenciamento deve ser renovado todos os anos.
| Cemitérios | Preço |
|---|---|
| Sepulturas – Adultos | € 400,00 |
| Sepulturas – Crianças | € 200,00 |
Deve dirigir-se à junta e trazer o cartão de cidadão.
















